Mini MCR ra đời năm 2006 là dòng sản phẩm chuyển đổi tín hiệu loại mỏng gọn 6,2mm bán chạy nhất của Phoenix Contact. Mini MCR với màu xanh đặc trưng , dải sản phẩm rộng đã tạo nên thương hiệu cho Phoenix Contact
Ra đời nhưng năm 2006 và sẽ dừng sản xuất và cuối năm 2020 Mini MCR góp phần đưa màu xanh thành biểu tưởng của Phoenix Contact. Ở thời điểm ra mắt với nhiều ưu điểm nổi bật Mini MCR trở thành dòng chuyển đổi tín hiệu bán chạy nhất thế giới.
Ưu điểm chính dòng Mini MCR
- Có cấp nguồn từ T-BUS dưới chân
- Hơn 1600 lựa chọn khác nhau về các loại tín hiệu và cách cách ly
- Mỏng tiết kiệm không gian , giá cạnh tranh đa dạng về chủng loại
- Cách ly 3 chiều
- Tiêu chuẩn đáp ứng hầu hết ngành công nghiệp quan trọng như tiêu chuẩn phòng nổ , tiều chuẩn hàng hải ..ect
- Toàn bộ các sản phẩm sản xuất tại Đức
| No | Mã đặt hàng | Mã sản phẩm | |
| 1 | 2810078 | MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC | |
| 2 | 2810230 | MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP | |
| 3 | 2810463 | MINI MCR-BL-I-I | |
| 4 | 2810476 | MINI MCR-BL-RPS-I-I | |
| 5 | 2810492 | MINI MCR-BL-U-I-4 | |
| 6 | 2810780 | MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC | |
| 7 | 2810793 | MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP-NC | |
| 8 | 2810829 | MINI MCR-BL-I-2I | |
| 9 | 2813512 | MINI MCR-SL-U-I-0 | |
| 10 | 2813525 | MINI MCR-SL-U-I-4 | |
| 11 | 2813538 | MINI MCR-SL-I-U-4 | |
| 12 | 2813541 | MINI MCR-SL-I-U-0 | |
| 13 | 2813554 | MINI MCR-SL-I-U-0-SP | |
| 14 | 2813567 | MINI MCR-SL-I-U-4-SP | |
| 15 | 2813570 | MINI MCR-SL-U-I-0-SP | |
| 16 | 2813583 | MINI MCR-SL-U-I-4-SP | |
| 17 | 2864079 | MINI MCR-SL-RPSS-I-I | |
| 18 | 2864150 | MINI MCR-SL-UI-UI-NC | |
| 19 | 2864163 | MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC | |
| 20 | 2864176 | MINI MCR-SL-UI-2I-NC | |
| 21 | 2864189 | MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC | |
| 22 | 2864406 | MINI MCR-SL-I-I | |
| 23 | 2864422 | MINI MCR-SL-RPS-I-I | |
| 24 | 2864684 | MINI MCR-SL-U-U | |
| 25 | 2864697 | MINI MCR-SL-U-U-SP | |
| 26 | 2864723 | MINI MCR-SL-I-I-SP | |
| 27 | 2864752 | MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP | |
| 28 | 2865007 | MINI MCR-SL-U-UI-NC | |
| 29 | 2905577 | MINI MCR-SL-IDS-I-I | |
| 30 | 2905578 | MINI MCR-SL-IDS-I-I-SP | |
| 31 | 2864419 | MINI MCR-SL-1CP-I-I | |
| 32 | 2864655 | MINI MCR-SL-2CP-I-I | |
| 33 | 2864749 | MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP | |
| 34 | 2864781 | MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP | |
| 35 | 2902829 | MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC | |
| 36 | 2902830 | MINI MCR-SL-UI-I-LP-SP-NC | |
| 37 | 2810489 | MINI MCR-BL-PT100-I-NC | |
| 38 | 2864202 | MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC | |
| 39 | 2864273 | MINI MCR-SL-PT100-UI-NC | |
| 40 | 2864286 | MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC | |
| 41 | 2864370 | MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC | |
| 42 | 2902849 | MINI MCR-RTD-UI-NC | |
| 43 | 2902850 | MINI MCR-RTD-UI-SP-NC | |
| 44 | 2902851 | MINI MCR-TC-UI-NC | |
| 45 | 2810308 | MINI MCR-SL-PT100-LP-NC | |
| 46 | 2810395 | MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP | |
| 47 | 2810609 | MINI MCR-BL-PT100-I-LP-NC | |
| 48 | 2810243 | MINI MCR-SL-UI-F-SP | |
| 49 | 2864082 | MINI MCR-SL-UI-F | |
| 50 | 2902832 | MINI MCR-SL-F-UI-NC | |
| 51 | 2902833 | MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC | |
| 52 | 2810256 | MINI MCR-SL-R-UI-SP | |
| 53 | 2864095 | MINI MCR-SL-R-UI | |
| 54 | 2810269 | MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP | |
| 55 | 2864105 | MINI MCR-SL-NAM-2RNO | |
| 56 | 2864480 | MINI MCR-SL-UI-REL | |
| 57 | 2864493 | MINI MCR-SL-UI-REL-SP | |
| 58 | 2902822 | MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC | |
| 59 | 2902823 | MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC | |
| 60 | 2308111 | MINI MCR DKL | |
| 61 | 2811268 | MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A | |
| 62 | 2811420 | MINI MCR-SL-TB | |
| 63 | 2811815 | MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 | |
| 64 | 2864134 | MINI MCR-SL-PTB | |
| 65 | 2864147 | MINI MCR-SL-PTB-SP | |
| 66 | 2902958 | MINI MCR-SL-PTB-FM | |
| 67 | 2902959 | MINI MCR-SL-PTB-FM-SP | |
| 68 | 2902961 | MINI MCR-SL-FM-RC-NC | |
| 69 | 2902962 | MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC |





